| SPIELTAG | SPIELBEGINN | HALLE | GEGNER |
|---|---|---|---|
| Sa 26.09.2026 | 00:00 | ||
| Sa 03.10.2026 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | Basket-Girls Rhein-Neckar |
| Sa 10.10.2026 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | Sportvg Feuerbach |
| Sa 17.10.2026 | 00:00 | MTV Stuttgart | |
| Sa 07.11.2026 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | TSV Bad Boll |
| Sa 14.11.2026 | 10:00 | Uzin Utz Court | BBU 01 |
| Sa 21.11.2026 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | BSG Basket Ludwigsburg |
| Sa 28.11.2026 | 00:00 | Lina-Radke-Halle | PS Karlsruhe LIONS |
| Sa 05.12.2026 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | TSV Malmsheim |
| So 13.12.2026 | 11:00 | Stadionsporthalle | TSV Malmsheim |
| Sa 19.12.2026 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | PS Karlsruhe LIONS |
| Sa 16.01.2027 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | |
| So 24.01.2027 | 12:30 | GBG-Halle (Herzogenried) | Basket-Girls Rhein-Neckar |
| Sa 30.01.2027 | 00:00 | Sportvg Feuerbach | |
| Sa 20.02.2027 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | MTV Stuttgart |
| Sa 27.02.2027 | 15:45 | Neue Sporthalle | TSV Bad Boll |
| Sa 06.03.2027 | 00:00 | Weiherhofhalle Durlach | BBU 01 |
| Sa 13.03.2027 | 12:15 | Rundsporthalle | BSG Basket Ludwigsburg |
Abgerufen am 21.08.2026 um 09:50 Uhr von https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=101&liga_id=55657