Abteilungs-Challenge
Ergebnisse der Woche vom 19.02. bis 26.02. (noch nicht aktualisiert!)
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
Anne L. - 132 | Christine P. - 117, 5 | Susanne C. - 108,75 | - | Frauen 2 - 332,5 | WU18 - 132 | - |
Elisa S. - 270 | - | - | - | WU18 - 270 | - | - |
Susanne C. - 170 | Christine P. - 162,5 | Anne L. - 160,5 | - | Frauen 2 - 486 | WU18 - 160,5 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Alicia K. - 138,8 | Susanne C. - 132,5 | Anne L. - 120 | - | Frauen 2 - 371 | WU18 - 120 | - |
Runtastic-Februar-Challenge
Rang 1 weiblich |
Rang 1 männlich |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
Teamrang 4 |
|
gelaufene Kilometer | Anne L. - 76,4 | Hermann U. - 132,7 | Männer 1 - 389,9 | Männer 2 - 235,3 | MU18 - 121,6 | MU14 - 80,4 |
Ergebnisse der Woche vom 12.02. bis 19.02.
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
(1) Hampelmann | Anne L. 195 | Susanne C. 181,25 | Alicia K. 181,25 | Frauen 2 - 680 | WU18 - 360 | - |
(2) Reboundwürfe | Anne L. - 187,5 | Nina R. - 121,5 | - | WU18 - 309 | - | - |
(3) Rumpfmühle | Susanne C. 255 | Virginia H. 250 | Christine P. 247,5 | Frauen 2 - 967,5 | WU18 - 459 | - |
(4) Seilspringen | Anne L. 304,5 | Nina R. 243 | - | WU18 - 547,5 | - | - |
(5) Slalomdribbeln | Anne L. 288 | Nina R. 240 | - | WU18 - 528 | - | - |
(6) Handumsetzungen | Anne L. 217,5 | Alicia K. 182,5 | Susanne C. 176,3 | Frauen 2 - 681 | WU18 - 367,5 | - |
Ergebnisse der Woche vom 06.02. bis 12.02.
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
(1) Hampelmann | Susanne C. 128,75 | Alicia K. 122,5 | Christine P. 115 | Frauen 2 - 477,5 | - | - |
(2) Reboundwürfe | - | - | - | - | - | - |
(3) Rumpfmühle | Elisa S. 193,5 | Susanne C. 158,8 | Alicia K. 158,8 | Frauen 2 - 595 | WU18 - 193,5 | - |
(4) Seilspringen | Christine P. 151,25 | Alicia K. 105 | Filipa M. 105 | Frauen 2 - 461,3 | - | - |
(5) Slalomdribbeln | - | - | - | - | - | - |
(6) Handumsetzungen | Elisa S. 157,5 | Alicia K. 126,3 | Susanne C. 122,5 | Frauen 2 - 434 | WU18 - 157,5 | - |
Ergebnisse der Woche vom 30.01. bis 05.02.
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
(1) Burpees | Elisa S. 51 | Jolande D. 48 | Jana S. 42,5 | Frauen 2 - 163,8 | Frauen 1 - 148,75 | WU18 - 99 |
(2) Freiwürfe | Anne L. 30 | WU18 - 30 | ||||
(3) Handwechsel | Anne L. 411 | Nina R. 274,5 | Lara R. 100 | WU18 - 685,5 | Frauen 1 - 195 | |
(4) Kniebeugen | Anne L. 177 | Nina R. 174 | Elisa S. 171 | WU18 - 666 | Frauen 2 - 607,5 | Frauen 1 - 481,25 |
(5) 10-Meter-Sprints | Nina R. 45 | Anne L. 45 | WU18 - 90 | |||
(6) Achterkreisen | Elisa S. 114 | Jolande D. 106,5 | Selin A. 88,75 | Frauen 2 - 405 | WU18 - 387 | Frauen 1 - 195 |
Runtastic-Januar-Challenge
Rang 1 weiblich |
Rang 1 männlich |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
Teamrang 4 |
|
gelaufene Kilometer | Filipa M. - 60 | Max K. - 118,5 | Männer 1 - 475,4 | Männer 2 - 113,4 | Frauen 2 - 83 | WU18 - 78,3 |
Ergebnisse der Woche vom 23.01. bis 29.01.
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
(1) Burpees | Kilian P. 54 | Alicia K. 35 | Nina R. 34,5 | WU18 - 81 | Frauen 2 - 67,5 | Frauen 1 - 65 |
(2) Freiwürfe | Kilian P. 58,5 | Anne L. 11 | MU16 - 58,5 | WU18 - 11 | ||
(3) Handwechsel | Anne L. 396 | Nina R. 282 | Kilian P. 220,5 | WU18 - 678 | MU16 - 220,5 | Frauen 1 - 195 |
(4) Kniebeugen | Anne L. 177 | Nina R. 160,5 | Alicia K. 123,75 | WU18 - 373,5 | Frauen 2 - 246,3 | Frauen 1 - 168,25 |
(5) 10-Meter-Sprints | Kilian P. 67,5 | Anne L. 45 | Nina R. 42 | WU18 - 87 | MU16 - 67,5 | |
(6) Achterkreisen | Anne L. 82,5 | Kilian P. 76,5 | Nina R. 82,5 | WU18 - 154,5 | MU16 - 76,5 | Frauen 1 - 55 |
Ergebnisse der Woche vom 16.01. bis 22.01.
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
(1) Burpees | Kilian P. 54 | Lina W. 46 | Lorenz W. 36 | Frauen 1 - 78 | MU16 - 54 | U12 - 46 |
(2) Freiwürfe | Kilian P. 58,5 | MU16 - 58,5 | ||||
(3) Handwechsel | Lina W. 708 | Kilian P. 220,5 | Lara R. 120 | U12 - 708 | MU16 - 220,5 | Frauen 1 - 120 |
(4) Kniebeugen | Lina W. 186 | Kilian P. 90 | Lorenz W. 74 | Frauen 1 - 204 | U12 - 186 | MU16 - 90 |
(5) 10-Meter-Sprints | Kilian P. 67,5 | Julius W. 45 | Lina W. 36 | MU16 - 67,5 | U10 - 45 | U12 - 36 |
(6) Achterkreisen | Lina W. 140 | Julius W. 85 | Kilian P. 76,5 | U12 - 140 | U10 - 85 | MU16 - 76,5 |
Ergebnisse der Woche vom 13.01. bis 15.01.
Aufgabe |
Rang 1 |
Rang 2 |
Rang 3 |
Teamrang 1 |
Teamrang 2 |
Teamrang 3 |
(1) Burpees | Dorothea G. 87 | Aaron G. 56 | Kilian P. 36 | U8 - 87 | U12 - 82 | MU16 - 36 |
(2) Freiwürfe | Kilian P. 34,5 | Dorothea G. 9 | Aaron G. 6 | MU16 - 34,5 | U8 - 9 | U12 - 6 |
(3) Handwechsel | Lina W. 626 | Dorothea G. 411 | Julius W. 407,5 | U12 - 884 | U8 - 789 | WU18 - 583,5 |
(4) Kniebeugen | Lina W. 170 | Julius W. 145 | Anne L. 138 | U12 - 306 | WU18 - 265,5 | U8 - 201 |
(5) 10-Meter-Sprints | Greta K. 72 | Dorothea G. 66 | Aaron G. 54 | U8 - 138 | WU18 - 84 | U12 - 54 |
(6) Achterkreisen | Lina W. 134 | Julius W. 127,5 | Anne L. 97,5 | U12 - 202 | WU18 - 186 | U10 - 127,5 |